Hydrocyclone

Description:
Mae'r hydrogylchol yn ddarn syml o offer sy'n defnyddio pwysau hylif i gynhyrchu grym canolrifol a phatrwm llif sy'n gallu gwahanu gronynnau neu ddiferion o gyfrwng hylif. Rhaid i'r gronynnau neu'r diferion hyn fod â dwysedd digon gwahanol o'i gymharu â'r cyfrwng er mwyn gwahanu.
Cwmpas y Cais : dosbarthiad mwydion ore
Hylifau a bwydydd solet yn mynd i mewn i'r uned ac yn dechrau teithio mewn llif cylchol. Mae'r weithred ganolrifol hon yn gorfodi gronynnau trymach i lawr mewn cynnig troellog i'r siambr wahanu. Mae'r gronynnau'n casglu yn y siambr wahanu hon ac yn cael eu hannog o'r system. Mae'r dŵr wedi'i hidlo yn cael ei dynnu i vortex y gwahanydd ac i fyny drwy'r allfa.

Manyleb Dechnegol
Model | Diamedr Mewnol Canister | Ongl Cone | Pibell Goruwchnwchnwrf Dia. | Dia Ymadael o'r Gwaelod. | Max. | Bwydo Pwysau | Capasiti Prosesu | Dosbarthiad |
|
FX660 | 660 | 20 | 180 240 | 80 150 | 16 | 0.03-0.2 | 250 o 350 | 74-220 | 995 |
FX500 | 500 | 20 | 130 200 | 35 100 | 10 | 0.03 0.3 | 140 220 | 74 200 | 495 |
15 | 74^150 | 540 | |||||||
FX350 | 350 | 20 | 80 120 | 30~70 | 6 | 0.04 0.3 | 60~100 | 50~150 | 182 |
15 | 50~120 | 230 | |||||||
FX300 | 300 | 20 | 65^115 | 20~50 | 5 | 0.04 0.3 | 45 0 85 | 50~150 | 108 |
15 | 40~100 | 169 | |||||||
FX250 | 250 | 20 | 60~100 | 16^45 | 3 | 0.06 0.35 | 40~60 | 40~100 | 72 |
15 | 40~100 | 77 | |||||||
10 | 30~100 | 83 | |||||||
FX200 | 200 | 20 | 40^65 | 16 32 | 2 | 0.06 0.35 | 25 40 | 40~100 | 60 |
15 | 30~100 | 64 | |||||||
10 | 30~100 | 69 | |||||||
FX150 | 150 | 20 | 30 45 | 8 22 | 1.5 | 0.06 0.35 | 11 20 | 30~74 | 20 |
15 | 30~74 | 22 | |||||||
8 | 30~74 | 60 | |||||||
FX125 | 125 | 17 | 25 40 | 8 18 | 1 | 0.06 0.35 | 8 15 | 20~100 | 10 |
8 | 20 3 74 | 12 | |||||||
FX100 | 100 | 20 | 20~40 | 8 18 | 1 | 0.06 0.35 | 5~12 | 20~100 | 8 |
15 | 20~100 | 13 | |||||||
8 | 20~100 | 21 | |||||||
FX75 | 75 | 15 | 15 22 | 6~12 | 0.6 | 0.1 0.4 | 2~5 | 20 3 74 | 4.2 |
6 | 5~40 | 7 | |||||||
FX50 | 50 | 15 | 11 16 | 3 0 8 | 0.3 | 0.1 0.4 | 1~2 | 10 74 | 2 |
6 | 5~30 | 2.5 |
Cais:

Gwahanydd seiclon aur

Gwahanydd cylchol dŵr
Tagiau poblogaidd: hydrocyclone, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, pris, ar werth









